24-hour TSP Monitoring Results
Station AM4_2
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
02-Sep-14 15:00 03-Sep-14 15:00 Sunny 2.7172 2.8525 16635.85 16659.85 24.00 1.21 1.21 1.21 78 211 260 - GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 2592
08-Sep-14 14:55 09-Sep-14 14:55 Sunny 2.7088 2.8249 16662.85 16686.85 24.00 1.21 1.21 1.21 67 211 260 - GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 2600
13-Sep-14 11:06 14-Sep-14 11:06 Sunny 2.7741 2.8599 16689.85 16713.85 24.00 1.21 1.21 1.21 49 211 260 - GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 2454
19-Sep-14 11:15 20-Sep-14 11:15 Fine 2.7195 2.9227 16716.85 16740.85 24.00 1.25 1.25 1.25 113 211 260 - GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 4412
25-Sep-14 11:14 26-Sep-14 11:14 Sunny 2.7099 2.8991 16743.85 16767.85 24.00 1.25 1.25 1.25 105 211 260 - GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 4420
30-Sep-14 15:05 01-Oct-14 15:05 Sunny 2.7282 2.8921 16670.85 16694.85 24.00 1.25 1.25 1.25 91 211 260   GMW GS 2310 (S/N 9315 ) 4432
    01-Jan-00 00:00           0.00     #DIV/0! #DIV/0! 211 260   GMW GS 2310 (S/N 9315 )  
                      Min. 49          
                      Max. 113          
                      Average 84